Tous les cantons | ||
Argovie | ||
Spreitenbach - 8957 | ||
Bâle | ||
Bâle - 4053 | ||
Berne | ||
Berne - 3004 | ||
Berne - 3006 | ||
Berne - 3007 | ||
Berne - 3010 | ||
Berne - 3011 | ||
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Brügg BE - 2555 | ||
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Thun - 3600 | ||
Fribourg | ||
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Estavayer-le-Lac - 1470 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Morat - 3280 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Genève | ||
Anières - 1247 | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Genève - 1209 | ||
Genève - 1215 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Les Acacias - 1227 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Thônex - 1226 | ||
Vernier - 1214 | ||
Versoix - 1290 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ||
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Soleure | ||
Granges SO - 2540 | ||
Suisse | ||
Suisse - 0 | ||
Valais | ||
Bouveret - 1897 | ||
Chamoson - 1955 | ||
Conthey - 1964 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Saillon - 1913 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Verbier - 1936 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ||
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Cheseaux-sur-Lausanne - 1033 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Gland - 1196 | ||
L'Auberson - 1454 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Lutry - 1095 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Moudon - 1510 | ||
Nyon - 1260 | ||
Orbe - 1350 | ||
Oron-la-Ville - 1610 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
St-Sulpice VD - 1025 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ||
Wetzikon ZH - 8620 | ||
Zurich - 8004 | ||
Zurich - 8005 | ||
Zurich - 8047 | ||
Zurich - 8050 | ||
Escort girls | ||
Bâle | ||
Bâle - 4053 | ||
Berne | ||
Berne - 3004 | ||
Berne - 3006 | ||
Berne - 3007 | ||
Berne - 3010 | ||
Bienne - 2500 | ||
Brügg BE - 2555 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ||
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Estavayer-le-Lac - 1470 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Morat - 3280 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Genève | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Genève - 1209 | ||
Genève - 1215 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Thônex - 1226 | ||
Versoix - 1290 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ||
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Soleure | ||
Granges SO - 2540 | ||
Valais | ||
Chamoson - 1955 | ||
Conthey - 1964 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Saillon - 1913 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Verbier - 1936 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ||
Aigle - 1860 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Moudon - 1510 | ||
Nyon - 1260 | ||
Orbe - 1350 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
St-Sulpice VD - 1025 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ||
Wetzikon ZH - 8620 | ||
Zurich - 8005 | ||
Zurich - 8047 | ||
Zurich - 8050 | ||
Escort trans | ||
Berne | ||
Bienne - 2502 | ||
Thun - 3600 | ||
Fribourg | ||
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Les Acacias - 1227 | ||
Perly - 1258 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Vaud | ||
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ||
Zurich - 8004 | ||
SM | ||
Berne | ||
Moutier - 2740 | ||
Genève | ||
Anières - 1247 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Neuchâtel | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Sion - 1950 | ||
Vaud | ||
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Montreux - 1820 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Massage sensuel | ||
Argovie | ||
Spreitenbach - 8957 | ||
Berne | ||
Berne - 3011 | ||
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Thun - 3600 | ||
Fribourg | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Perly - 1258 | ||
Vernier - 1214 | ||
Neuchâtel | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Soleure | ||
Granges SO - 2540 | ||
Valais | ||
Bouveret - 1897 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Saillon - 1913 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ||
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Cheseaux-sur-Lausanne - 1033 | ||
Gland - 1196 | ||
L'Auberson - 1454 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Lutry - 1095 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Nyon - 1260 | ||
Oron-la-Ville - 1610 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Sex phone | ||
Avec photos privées | ||
WebCams | ||
Vidéos érotiques | ||
Inscription | ||
Connexion | ||
Langue | ||
Message | ||
Je suis bon, mais je ne suis pas un ange. Je pèche, mais je ne suis pas le diable. Je crois que le rire est le meilleur brûleur de calories. Je crois qu'il faut embrasser, embrasser beaucoup. Je crois qu'il faut tomber amoureux et se faire de bons souvenirs. Serez-vous mon doux amant ?